2012中国云计算服务综合实力排行榜

2012中国云计算服务综合实力排行榜
排名 网站名称 网址 总分 (满分100分) 用户满意度(30%) 商业服务力 (25% ) 技术创新力 (25% ) 资源整合度 (20% )
1 “蓝云”平台 IBM 91.59 93.25 90.8 91.47 90.25
2 云存储中心 中国电信 89.95 91.36 89.44 88.2 90.68
3 聚石塔 阿里云 88.08 89.28 87.6 87.7 87.34
4 大云平台 中国移动 88.04 90.52 86.96 86.11 88.06
5 百度开放云平台 百度 87.51 89.2 88.87 85.24 86.13
6 Windows Azure 微软中国 87.43 89.23 87.87 86.59 85.24
7 思科云计算 思科 86.91 88.32 89.8 85.36 83.1
8 Sina App Engine 新浪 84.85 86.74 85.25 84.36 82.14
9 联通云平台 中国联通 84.4 87.24 83.27 83.14 83.11
10 云主机服务 万网 84.25 86.9 82.78 84.11 82.27
11 华为弹性计算云 华为 83.63 85.2 82.36 84.21 82.14
12 CloudSystem 云平台 惠普 83.13 86.42 81.86 82.57 80.46
13 云端方案 浪潮信息 83.07 85.35 82.79 83.15 79.9
14 软件云 SAP 81.84 84.21 81.51 82.14 78.3
15 行业解决方案 戴尔 81.61 84.2 80.45 83.21 77.15
16 开源云 英特尔 81.46 85.26 80.14 82.43 76.2
17 价值云 AMD 80.76 83.53 78.54 84.16 75.11
18 VPLEX EMC 80.02 80.24 80.41 82.46 76.15
19 盛大云 盛大 79.98 82.57 79.25 81.4 75.21
20 腾讯开放平台 腾讯 78.3 79.25 77.52 80.69 74.86
21 在线CRM 800APP 八百客 78.19 80.27 78.59 78.44 74.28
22 360开放平台 奇虎360 78.12 78.42 79.21 79.14 75.03
23 淘宝开放平台 淘宝 77.63 76.38 80.35 79.23 74.08
24 XtoolsCRM 平台 Xtools 76.63 76.9 76.64 78.83 73.48
25 企业存储 联想 76.56 75.89 79.14 79.17 71.06
26 云主机 首都在线 75.92 74.13 80.36 77.68 70.85
27 laaS管理平台 华胜天成 75.51 73.25 79.89 78.17 70.09
28 金山快盘 金山云 75.12 73.18 77.39 79.65 69.54
29 新浪微博开放平台 新浪 74 72.5 75.36 78.48 68.97
30 酷盘 酷盘科技 73.07 71.37 74.56 76.58 69.36
31 企伴365 东软 72.08 70.86 73.85 75.38 67.58
32 云运行支撑平台 金蝶 71.99 71.58 72.6 76.54 66.15
33 品高云 品高 71.31 70.69 71.48 75.34 66.98
34 云主机 新网互联 70.37 69.52 69.75 74.25 67.58
35 云服务全体系 用友 69.62 68.4 70.14 73.23 66.27
36 云主机 西部数码 69.23 67.39 68.36 73.96 67.18
37 dbank网盘 华为 68.58 67.21 68.58 71.58 66.87
38 又拍云存储 又拍网 68.15 66.86 68.74 70.96 65.85
39 uCloud华云 华云信息 68.06 67.79 67.96 69.87 66.35
40 LinkCloud云主机 LinkCloud 67.95 68.35 67.35 70.36 65.07
41 在线Office 百会 67.94 67.68 68.32 69.21 66.25
42 云主机服务 35互联 67.61 66.25 68.28 68.76 67.35
43 115网盘 一一五科技 67.6 67.46 67.09 69.15 66.52
44 中软红云 中软 67.4 67.36 66.59 68.93 66.57
45 云主机服务 世纪互联 67.03 66.19 67.44 69.09 65.22
46 云主机服务 中国数据 66.74 65.75 67.25 67.95 66.05
47 云游戏 云联科技 66.6 66.87 66.36 67.05 65.91
48 云主机服务 新网 66.57 64.83 67.58 67.97 66.15
49 语音云 科大讯飞 66.45 63.96 68.32 68.15 65.73
50 宏大明晰 华美宏大 65.22 63.89 66.78 64.76 65.84

1 条评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。

arrow grin ! ? cool roll eek evil razz mrgreen smile oops lol mad twisted wink idea cry shock neutral sad ???

(Spamcheck Enabled)

  1. 供求信息 供求信息说道:
    1#

    我的网站排在60万多