2012中国云计算PaaS服务实力Top10企业

排名 网站名称 网址 总分 (满分100分) 用户满意度 (30% ) 商业服务力 (25% ) 技术创新力 (25% ) 资源整合度 (20% )
] 百度开放云平台 百度 88.37 89.13 84.25 92.83 86.78
2 淘宝开放平台 淘宝 87.81 87.59 82.52 94.85 85.93
3 腾讯开放平台 腾讯 86.52 87.15 83.26 89.85 85.47
4 Sina App Engine 新浪 84.82 85.52 82.86 86.52 84.11
5 360开放平台 奇虎360 83.02 84.79 78.47 85.13 83.41
6 移动云平台 中国移动 81.33 80.78 77.54 83.49 84.21
7 800APP PaaS平台 八百客 80.23 75.60 82.85 80.23 83.89
8 新浪微博开放平台 新浪 79.64 76.32 77.25 83.85 82.36
9 人人开放平台 人人网 79.17 74.85 80.90 79.32 83.30
10 开心网开放平台 开心网 78.30 74.22 81.39 76.50 82.80

1 条评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。

arrow grin ! ? cool roll eek evil razz mrgreen smile oops lol mad twisted wink idea cry shock neutral sad ???

(Spamcheck Enabled)

  1. 现代农业市场分析报告 现代农业市场分析报告说道:
    1#

    百度实力果然够强