随着HTC发布新的wp8系列手机HTC 8X、HTC 8S;现在已经发布的的wp8手机也已经达到了5款,下面我们对他们来个简单的对比:HTC 8X、HTC 8s、诺基亚lumia820、诺基亚lumia920、三星ATIV S 对比
HTC 8X | HTC 8s | 诺基亚lumia820 | 诺基亚lumia920 | 三星ATIV S |
4.3英寸Super LCD 2显示屏,1280x720 | 4英寸Super LCD,800×480 | 4.3英寸OLED 800x480PureMotion HD+技术屏幕 | 4.5英寸IPS1280x768Puremotion HD+技术屏幕 | 4.8英寸HD Super AMOLED1280×720 |
高通MSM8960 1.5GHz | 高通MSM8227 1GHz处理器 | 高通MSM8960 1.5GHz | 高通MSM8960 1.5GHz(双核) | 高通MSM260A 1.5GHz(双核) |
1GB RAM 16GB ROM,不支持microSD扩展 | RAM:512MB ROM:16GB |
RAM:1GB ROM:8GB |
RAM容量:1GB ROM容量:32GB | RAM容量:1GB ROM容量:16/32GB |
GSM,WCDMA,LTE | GSM,WCDMA,LTE | GSM,WCDMA,LTE | GSM,WCDMA,LTE | GSM,WCDMA |
132.35x66.2x10.12mm | 120.5x63x10.28mm | 123.8x68.5x9.9mm | 130.3x70.8x10.7mm | 137.2x70.5x8.7mm |
1800mAh | 1700mAh | 1650mAh | 2000mAH | 2300mAH |
130g | 113g | 160g | 185g | 135g |
28mm广角镜头,800万像素 | 500万像素,焦距35mm | 800万像素 | 870万像素 | 800万像素 |
CMOS | CMOS | CMOS | BSI背照式CMOS | CMOS |
f/2.0 | f/2.8 | 不详 | f/2.0 | 不详 |
蓝牙2.1+EDR 、WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | 蓝牙2.1+EDR 、WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | 蓝牙3.1、WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | 蓝牙3.1;WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | 蓝牙3.0;WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
NFC、GPS、A-GPS、DLNA、魔声(Beats)音效、数字罗盘重力感应器、光线传感器、距离传感器 | 魔声(Beats)音效 GPS,支持GLONASS 重力感应器 光线传感器 距离传感器 | PureView拍照技术,无线充电、GPS,支持GPSone NFC、重力感应器、光线传感器、距离传感器 |
PureView拍照技术,无线充电、GPS导航 NFC 重力感应器 光线传感器 距离传感器 | GPS导航 电子罗盘 重力感应器 加速传感器 光线传感器 距离传感器 3D加速 |
暂无评论